π§±
π
12
Dashboards
π―
48
KPIs
π
126
Reports
β‘
5min
Data freshness
| KPI | Area | Value | Target | Status |
|---|---|---|---|---|
| Revenue MTD | Sales | 86% | 100% | On track |
| Gross margin | Finance | 28.4% | 30% | At risk |
| Stock turns | Inventory | 6.2 | 6.0 | On track |
| On-time delivery | Supply | 94% | 95% | At risk |
| Service SLA | Service | 97% | 95% | Good |
5 sample records Β· demo data
End-to-end workflows
1
Collect
β
2
Aggregate (KPI Library)
β
3
Model
β
4
Visualise
β
5
Distribute
β
6
Schedule
KPI trend
Overview
Expose custom fields to reporting
CollectAggregate (KPI Library)ModelVisualiseDistributeSchedule