π¬
π·οΈ
1284
SKUs
π¦+2.4%
1.24Mβ
Stock value
β οΈ
17
Low stock
π
9
On order
| Code | Item | Warehouse | On hand | Allocated | Available | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITM-001 | Beerlao Lager 330ml | WH-VTE | 4,200 | 1,150 | 3,050 | In stock |
| ITM-014 | Coffee Arabica 1kg | WH-VTE | 320 | 60 | 260 | In stock |
| ITM-027 | Rice Jasmine 25kg | WH-PKS | 48 | 40 | 8 | Low |
| ITM-039 | Water 600ml x24 | WH-VTE | 0 | 0 | 0 | Out |
| ITM-052 | Sticky Rice Basket | WH-LPB | 610 | 120 | 490 | In stock |
5 sample records Β· demo data
End-to-end workflows
1
Receive
β
2
Putaway
β
3
Allocate
β
4
Pick
β
5
Adjust
β
6
Stocktake
Stock movement
Overview
Items, warehouses, On Hand/Allocated/Available, lot/serial and stocktake
ReceivePutawayAllocatePickAdjustStocktake